
Samsung M20 Price in Bangladesh 2020
Samsung Galaxy M20 Full Specifications 2020
Latest Updated Samsung Galaxy M20 Mobile Price in Bangladesh. Find out Samsung M20 Price in Bangladesh, Samsung M20 Mobile full Specifications, User Rating, and Review.The price of the Samsung Galaxy M20 is 13,999 BDT.
Name | Samsung Galaxy M20 |
Brand | Samsung |
Model | Galaxy M20 |
Category | Smartphone |
Price | 13,999.00 Taka |
Read Also | Apple iPhone 11 Pro Max Price in Bangladesh |
Network
Network Type | GSM / HSPA / LTE |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Launch
Launch Announcement | 2019, January |
Launch Date | Available. Released 2019, February |
Body
Body Dimensions | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) |
Body Weight | 186 g (6.56 oz) |
Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display
Display Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M Colors |
Display Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) |
Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
Display Multitouch | Yes |
Display Density | 409 ppi density |
Platform
Operating System | Android |
OS Version | 8.1 (Oreo) |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Kryo 260 Gold & 6×1.6 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Chipset | Exynos 7904 Octa |
Memory
Memory Internal | 32 GB, 64 GB |
Memory External | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Ram | 3 GB, 4 GB |
Camera
Primary Camera | Dual: 13 MP, f/1.9, 1/2.8 |
5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/6 | |
Secondary Camera | 8 MP, f/2.0 |
Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Sound
Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes – Active noise cancellation with dedicated mic – Dolby Atmos sound |
Connectivity
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Fm Radio | Yes – RDS, Recording |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
Features
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Battery
Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
Battery Capacity | 5000 mAh Battery |
More
Made By | Koria |
Body Color | Ocean Blue, Charcoal Black |
Other Features | Document viewer Photo/video editor |